롯데제이티비의 해외여행보험은 롯데손해보험입니다.
해외여행보험의 안내 내용은 롯데손해보험의 약관 규정에 근거합니다.
보험사 | 롯데손해보험 담당자(사고접수 및 문의) | |
---|---|---|
롯데손해보험 1588-3344 |
담당자명 | 백선웅 |
연락처 | (M) 010-9838-6447, (D) 02-3455-3553 | |
sunwoong.baek@lotteins.co.kr | ||
FAX | 02-2094-5531 | |
주소 | 서울 중구 소월로3, 롯데손해보험 6층 (남창동) |
보험금의 종류 및 지급 사유
보상구분 | 지급기준 |
---|---|
상해사망 | 상해사고로 사망한 경우 보험가입금액 지급 |
상해 후유장해 | 상해사고로 신체에 상해를 입어 후유장해가 발생한 경우 |
해외발생상해입원의료실비 | 해외여행 중에 입은 질병으로 인하여 의료기관에 입원 또는 통원하여 급여 치료를 받거나 급여 처방조제를 받은 경우 |
질병사망 | 질병으로 사망한 경우 보험가입금액 지급 |
국내발생질병실손의료비(국내보험) | 국내여행중에 질병으로 인하여 해외의료기관에서 의사의 치료를 받은 경우 |
국내발생상해실손의료비(국내보험) | 국내여행중에 상해를 입고, 의료기관에서 의사의 치료를 받은 경우 |
배상책임 | 여행 도중에 생긴 우연한 사고로 피해자의 신체의 장해 또는 재물의 손해에 대한 법률상 손해배상이 필요한 경우 |
휴대품손해 | 여행 도중 휴대하는 피보험자 소유, 사용, 관리의 휴대품에 손해를 입은 경우(분실 제외) |
중대사고 구조송환비용 | 탑승한 항공기가 행방불명 또는 조난된 경우 등 긴급수색구조가 필요한 경우로 공공기관에 의해 확인된 경우 |
항공기납치(일당) | 여행 중 탑승 항공기가 납치되어 예정 목적지에 도착할 수 없게 된 경우 |
공통 | |
---|---|
피보험자가 고의로 자신을 해친 경우 (단, 심신상실 등 자유로운 의사결정이 불가능한 상태는 예외) |
|
보험수익자가 고의로 피보험자를 해친 경우 (단, 보험수익자가 보험금의 일부 보험수익자인 경우에는 다른 보험수익자에 대한 보험금 지급) |
|
계약자가 고의로 피보험자를 해친 경우 | |
피보험자의 임신, 출산(제왕절개 포함), 산후기 | |
전쟁, 무력행사, 혁명, 내란, 폭동 등 유사 사태 | |
전문등반, 글라이더 조종, 스카이다이빙, 스쿠버다이빙, 행글라이딩, 수상보트, 패러글라이딩 | |
모터보트, 자동차 또는 오토바이에 의한 경기, 시범, 흥행(연습 포함) 또는 시운전 | |
선박 직무 수행 중 사고 (선박승무원, 어부 등) |
배상책임 | |
---|---|
지진, 해일, 분화 등 천재지변 및 방사능, 전쟁, 직무 관련 손해 등 | |
피보험자의 직무수행으로 인한 손해 및 사용 부동산·동산 손해 | |
피보험자의 직무용으로만 사용되는 동산의 소유, 사용 또는 관리로 인한 배상책임 | |
피보험자가 소유, 사용 또는 관리하는 부동산으로 인한 배상책임 | |
피보험자의 근로자가 피보험자의 업무에 종사 중에 입은 신체의 장해로 이한 배상책임(단, 피보험자의 가사사용인은 제외) | |
피보험자와 타인간에 손해배상에 관한 약정이 있는 경우, 그 약정에 의하여 가중된 배상책임 | |
피보험자와 세대를 같이하는 친족 및 여행과정을 같이 하는 친족에 대한 배상책임 | |
피보험자가 소유, 사용 또는 관리하는 재물이 손해를 입었을 경우에 그 재물에 대하여 정당한 권리를 가진 사람에게 부담하는 손해에 대한 배상책임 (단, 호텔의 객실이나 객실내의 동산에 끼치는 손해는 제외) |
|
피보험자의 심신상실로 인한 배상책임 | |
피보험자 또는 피보험자의 지시에 따른 폭행 또는 구타로 인한 배상책임 | |
항공기, 선박, 차량(원동력이 인력에 의한 것을 제외), 총기(공기총은 제외)의 소유, 사용 또는 관리로 인한 배상책임 |
휴대품손해 | |
---|---|
통화, 유가증권, 여권, 항공권, 신용카드 등 / 동물·식물 / 설계서, 도안, 증서, 장부 등 / 의수족 등 신체보조기구 / 선박, 자동차(자동3륜차, 자동2륜차 포함) | |
지진, 전쟁, 테러, 방사능 오염, 국가 공권력 행사로 인한 손해 | |
피보험자와 여행을 같이 하는 친족 또는 고용인이 고의로 일으킨 손해 | |
압류, 징발, 몰수, 파괴 등 국가 또는 공공기관의 공권력 행사(단, 화재, 소방, 피난에 필요한 처리로 된 경우 제외) | |
보험의 목적의 흠으로 생긴 손해 / 자연소모, 녹, 곰팡이, 변질, 변색 등과 쥐나 벌레로 인한 손해 / 액체의 유출(단, 그 결과로 다른 보험의 목적에 생긴 손해는 보상) / 방치 또는 분실 | |
단순한 외관상의 손해로 기능에는 지장이 없는 손해 |
해외여행 플랜
담보 | M01 | M02 | M03 | M04 | M05 | M06 | M07 | M08 | M09 | M10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
여행중 상해사망·후유장해 | 100,000,000 | 200,000,000 | 300,000,000 | 100,000,000 | 200,000,000 | 300,000,000 | 100,000,000 | 200,000,000 | 300,000,000 | 100,000,000 |
여행중 질병사망 | - | - | - | 15,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | - | - | - | - |
여행중 배상책임 | 10,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | 30,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | 30,000,000 | 10,000,000 |
여행중 휴대품손해 | 500,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 500,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 500,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
여행중 중대사고 구조송환비용 | 5,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 | 30,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
여행중 항공기납치 | 1,400,000 | |||||||||
해외의료기관 상해 의료비 | 10,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | 30,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | 30,000,000 | - |
해외의료기관 질병 의료비 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | - |
국내의료기관 상해 급여 의료비 | 10,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 10,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 10,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | - |
국내의료기관 상해 비급여 의료비 | 10,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 10,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 10,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | - |
국내의료기관 질병 급여 의료비 | 10,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 10,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 10,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | - |
국내의료기관 질병 비급여 의료비 | 10,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 10,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 10,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | - |
국내의료기관 3대 비급여 의료비 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | - |
연령 | 만14세이하 | 만15~69세 | 만70~79세 | 만80~89세 |
국내여행 플랜
담보 | M01 | M02 | M03 |
---|---|---|---|
여행중 상해사망·후유장해 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 |
여행중 배상책임 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
여행중 휴대품손해 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
국내의료기관 상해 급여 의료비 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 |
국내의료기관 상해 비급여 의료비 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 |
연령 | 만14세이하 | 만 15~79세 | 만 80~89세 |
※ 여행중 상해사망·후유장해의 경우, 각 항목 세부내역에서 사망확인 요망/후유장해 포괄담보인지 후유장해만의 담보인지 확인 요망
※ 여행중 배상책임의 경우, 자기부담금 1만원(1사고당)
※ 여행중 휴대품손해의 경우, 자기부담금 1만원(1사고당)
※ 여행중 중대사고 구조송환비용(구, 특별비용)의 경우, 공제율 0%, 입원일 수 14일 이상
※ 국내의료기관 3대 비급여 의료비의 경우, 도수치료350만원/주사료250만원/MRI300만원
사고 유형별 보험금 청구 안내
휴대품 파손(일반휴대품, 휴대폰 등) | 도난 | 의료비 | |
---|---|---|---|
보험금 청구서[재물보험용]
(피보험자 주민번호, 성함, 연락처, 요청사유 기재 필수)
|
보험금 청구서[상해질병용] (피보험자 주민번호, 성함, 연락처, 요청사유 기재 필수) |
||
여권 사본 (신분증 부분) | 진료비 계산서 | ||
출입국 기록(출입국기록증명원-자동출입국신청자, 항공티켓/e티켓, 여권출입국도장부분 중 한가지) | 국내의 경우, 진료비 상세 내역서 | ||
파손사진 | 현지경찰 도난신고서 | 진단서 혹은 진료차트 (해외의 경우 상기 서류와 하나로 되어있는 경우 존재) | |
수리견적서, 영수증 | 부득이하게 경찰 확인서 취득이 어려울 시 사고증빙확인서 2부 (1) 사고증빙확인서의 경우, 목격자 및 확인자로서 제 3자가 각각 작성 (성함/주민번호/연락처/사고내용/도장 or 싸인이 들어가도록 자필로 기재) (2) 가이드를 동반한 경우 가이드 확인서로 대체 (가이드 확인서에 여행사 확인 필수) |
통장 사본(보험금 청구서에 기재 가능) | |
(휴대폰)본인명의 확인을 위한 통신사 이용계약 증명서 (통신사 콜센터에서 발급) 휴대폰 수리비 보상의 경우 (개당 20만원 한도) 수리비가 현재 휴대전화 가액의 20%를 초과 시, 수리비에 감가상각 적용될 수 있음 |
휴대폰의 경우 본인명의 확인을 위한 핸드폰 이용계약서 | 해외병원 내원하지 않은 경우, 국내별원 의사에게 해외여행 중 상태 보고 필수 |
|
보험가입 증권번호 (여행사에 문의 후, 청구 시 기재 필수) | |||
(캐리어) 항공사 측 파손배상 불가 확인서 |